適合體系 | 三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、石墨、硅碳以及其它體系電池正、負(fù)極片涂布工藝 |
涂布 | 方式連續(xù)涂布、間歇涂布(轉(zhuǎn)移涂布機(jī)) |
烘箱節(jié)數(shù) | 1節(jié)1米烘箱 |
涂布速度 | 0~0.5米/min(視烘干情況而定) |
運(yùn)行基材厚度 | 鋁箔(Al)8~30um 銅箔(Cu)8~30um |
輥面設(shè)計(jì)寬度 | 330 mm |
保證涂布寬度 | 280 mml以內(nèi) |
涂布輥,膠輥 | φ120 mm |
刮輥 | φ80mm |
涂布精度 | ±2um |
雙面涂膜重量精度(mg/cm2) | 涂布中心值±1.0% |
適合漿料黏度 | 2000~12000 (mPas) |
單面涂布干厚度范圍 | 20-200μm |
溶劑特性 | 油性溶劑NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) |
水性溶劑H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) | |
適合固含量范圍 | 20~85% |
涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 ( L:長(zhǎng)度方向 W:寬度方向) |
正反面對(duì)位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 ( L:長(zhǎng)度方向 W:寬度方向) |
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系