產(chǎn)品特點 | 代替手涂 | ||||
保持涂布過程中速度相同(速度可調(diào)) | |||||
涂布實驗的反復(fù)重現(xiàn)性好 | |||||
外形尺寸小,可節(jié)約空間 | |||||
外觀精致,鈑金采用立體幾何設(shè)計,簡潔美觀 | |||||
產(chǎn)品參數(shù) | 涂膜速度:0~100mm/秒 | ||||
涂膜寬度:0~300mm(根據(jù)制膜器尺寸) | |||||
最大行程:370mm | |||||
鋼化玻璃板:方便基材平整放置 | |||||
外形尺寸:L580mm×W340mm×H180mm | |||||
鋼化玻璃板尺寸:L480mm×W3300mm | |||||
支持涂布區(qū)域370mm×330mm | |||||
電源:220V/50Hz | |||||
重量:20KG | |||||
標(biāo)配四面制膜器:有下列型號可選 | |||||
材質(zhì) | 總長度mm | 有效長度mm | 四面厚度分別 | 四面厚度分別 | |
① | 不銹鋼 | 100 | 80 | 5um, 10um, 15um, 20um | 5um, 10um, 15um, 21um |
② | 不銹鋼 | 100 | 80 | 25um, 50um, 75um, 100um | 25um, 50um, 75um, 101um |
③ | 不銹鋼 | 100 | 80 | 50um, 100um, 150um, 200um | 50um, 100um, 150um, 201um |
④ | 不銹鋼 | 100 | 80 | 100um, 150um, 200um, 250um | 100um, 150um, 200um, 251um |
如需要其他尺寸可與我們聯(lián)系 |
批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系