產(chǎn)品特點 | 封頭采用銅質(zhì)材料制作,傳熱效果好節(jié)省電耗,提高工作效率, 比同類產(chǎn)品節(jié)能 | |
上下封頭的壓力可通過調(diào)壓閥調(diào)節(jié),以實現(xiàn)不同工藝參數(shù)要求 | ||
上下封頭用氣缸驅(qū)動通過兩個線性導(dǎo)套導(dǎo)向,上下活動靈活,導(dǎo)向準(zhǔn)確保證產(chǎn)品封邊后平行度的要求 | ||
通過透視窗口可以在工作時觀察腔內(nèi)的變化 | ||
蓋腔用氣缸驅(qū)動,通過旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套導(dǎo)向,上下活動靈活,導(dǎo)向準(zhǔn)確保證產(chǎn)品密封性要求 | ||
能適用于不同規(guī)格的產(chǎn)品電池,且調(diào)節(jié)簡單方便 | ||
采用主機(jī)與控制箱分體式設(shè)計,使得機(jī)器可置于手套箱內(nèi)工作,也可置于流水線上工作 | ||
操作簡便、外形美觀、體積小、重量輕 | ||
產(chǎn)品參數(shù) | 封頭溫度 | 室溫~250℃,溫度可調(diào) |
溫控精度 | ±2℃ | |
熱封壓力 | 0~7Kg/cm2 可調(diào) | |
熱封時間 | 0~99秒可調(diào) | |
封邊寬度 | 5±0.4mm(可根據(jù)客戶要求) | |
封邊尺寸 | 200mm | |
放電池范圍 | 長200,寬160mm(包含氣包位) | |
封印厚度范圍 | 60~300um | |
封印厚度精度(mm) | 任意兩點封裝厚度差<15um<> | |
耗氣量 | 約0.2L壓縮氣體/每封一次 | |
空壓工作速度 | ≥180次/h | |
電 源 | 220V/50Hz;功率采用300w發(fā)熱管,加溫時的功耗約0.6KW。 | |
外形尺寸 | 外形尺寸:工作部:470mm*490mm*440mm 控制箱:420mm*330mm*230mm | |
設(shè)備重量 | 55Kg |
批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系